Sizi heyecanlandıracak yeni bir şey istiyorsanız, teknolojiye ve gerçek yeniliklere susadıysanız Ypsilon tam size göre. “O”nun güzelliğinin sizi etkilemesine izin verin. Rutin hayatın zorunluluklarını ve sıkıcılıklarını bir kenara bırakıp; yaşama ve canlı renklere yol alın. Çünkü onu sürecek olan sizsiniz.
Sesinizi duyurmak için bağırmanıza gerek yok. Alçak gönüllüsünüz ve gösterişten hoşlanmıyorsunuz. Son moda olan hiçbir şey size çekici gelmiyor; çünkü sade ve zarif bir stili tercih ediyorsunuz. Size zorla dayatılan seçimlerle özdeşleşmiyor, kendiniz olmayı seviyorsunuz. Tıpkı otomobiliniz gibi! Zarif ve aşırılıkları sevmeyen bir karakter; güçlü ve özgüvenli bir kişilik. Krom ızgara ve yan çıtalar, Mavi veya gri Airtex iç mekan döşemesi. Fark yaratan ayrıntılarıyla Ypsilon.
O”nu hemen tanımak isteyeceksiniz. Tanıyınca hatlarına, renklerine ve doğal zarafetine hayran kalacaksınız. Tam aradığınızı bulduğunuz için “O”na hep gülümseyerek bakacaksınız. Ve ne kadar rahat olduğunu görünce şaşıracaksınız. “O” tam size göre. Keşfettiğiniz her bir yeni ayrıntıda ona daha da tutkuyla bağlanacaksınız. Lüks amber veya bej Centorighe kumaş döşeme ve 15” jantlar...
Seçkin zenginlik ve cazibe: Zıt kutuplar .Ypsilon’da buluşuyor ve her bir ayrıntıdan zarafet fışkırıyor. Ypsilon’nun iki renkli deri koltuklarında ve Alcantara Star Light minderlerinde kendinizi hiç olmadığınız kadar rahat hissedeceksiniz. Çift bölgeli klima kontrol sistemiyle yaz-kış ideal bir sürüş ortamına sahip olacaksınız. Ypsilon’da lüks konfor haline geliyor ve hayallerin gerçek olduğu bir yolculuk başlıyor. Bunu söylemeye bile gerek yok ama artık gerçekten her şeye sahipsiniz.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | 1.3 MJT PLATINO 75 HP | 1.3 MJT PLATINO 90 HP | ||
| Düz(5 ileri) | D.F.N* otomatik şanzıman | Düz(5 ileri) | D.F.N* otomatik şanzıman | |
| MOTOR | 4 silindir, tek sıra, önde enlemesine | 4 silindir, tek sıra, önde enlemesine | ||
| Silindir Hacmi (cm³) | 1248 | 1248 | ||
| Emisyon Seviyesi | Euro 4 | Euro 4 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17,6:1 | 17,6:1 | ||
| Maksimum güç kW (bhp-EC) - dev/dak | 56 (75) 4000 | 66 (90) 4000 | ||
| Maksimum tork Nm (kgm-EC) - dev/dak | 190 (19,4) 1750 | 200 (20,4) 1750 | ||
| Besleme | Common Rail tip Multijet enjeksiyon, turbo ve intercooler | Common Rail tip Multijet enjeksiyon,değişken geometrili turbo ve intercooler | ||
| Yakıt | Dizel | Dizel | ||
| ŞANZIMAN | ||||
| Çekiş | Önden | Önden | ||
| Vites Tipi | Manuel | D.F.N* otomatik şanzıman | Manuel | D.F.N* otomatik şanzıman |
| Vites Sayısı | 5 ileri + geri | 5 ileri + geri | 5 ileri + geri | 5 ileri + geri |
| LASTİKLER | ||||
| Boyutlar | 195/55 R 15** | 195/55 R 15** | ||
| DİREKSİYON | ||||
| Direksiyon Sistemi | Dualdrive Elektrohidrolik Direksiyon | Dualdrive Elektrohidrolik Direksiyon | ||
| Dönüş Çapı (m) | 9,83 | 9,83 | ||
| SÜSPANSİYON | ||||
| Ön | Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekler , stabilazör bar | Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekler , stabilazör bar | ||
| Arka | Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler | Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler | ||
| FRENLER | ||||
| Ön Disk (mm) | 257× 22 (hava soğutmalı) | 257× 22 (hava soğutmalı) | ||
| Arka Kampana (mm) | 203 × 38 | 203 × 38 | ||
| BOYUTLAR & AĞIRLIK | ||||
| Uzunluk/Genişlik/Yükseklik (mm) | 3810×1704×1530 | 3810×1704×1530 | ||
| Dingil (mm) | 2388 | 2388 | ||
| Ön/Arka İz Genişliği (mm) | 1450 / 1440 | 1450 / 1440 | ||
| Bagaj Kapasitesi VDA (dm³) min/max. | 215 / 290 | 215 / 290 | ||
| Yakıt Deposu (litre) | 47 | 47 | ||
| Boş Ağırlık DIN (kg) | 1045 | 1070 | 1045 | 1070 |
| PERFORMANS & YAKIT TÜKETİMİ | ||||
| Azami Hız (km/s) | 167 | 175 | ||
| Hızlanma (0-100 km/s) (sn) | 14,5 | 14 | 11 | 10,5 |
| Hızlanma (0-1000 m) (sn) | 35,6 | 33,8 | ||
| EC 1999/100 yönetmeliğine göre | ||||
| Yakıt tüketimi (lt/100 km) | ||||
| şehir içi | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
| şehir dışı | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
| ortalama | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| CO2 Emisyonları (gr/km) | 117 | 114 | 117 | 114 |
|
| AWD (Sürekli Dört Çeker) araçların sürüş kullanımları hakkında bilinmesi gereken önemli ip uçları.. |
![]() |
| 2010 Ocak Sayımızı Dijital Online 1:1 Okuyabilirsiniz...! |
![]() |
| Türkiye nin En Deneyimli Eğitmen Kadrosundan Güvenli Sürüş Eğitim Günleri..! |